उत्पाद विवरण:
|
स्थिति: | नया | इंजन: | वीचाई |
---|---|---|---|
इंजन का मॉडल: | WD10G220E23 | बाल्टी: | 3m3 |
मूल्यांकित शक्ति: | 162kw | रेटेड वजन: | 5000 किग्रा |
ऑपरेटिंग वेट: | 16500 किग्रा | थका देना: | 23.5-25 |
कुल मिलाकर आयाम (एलएक्सडब्ल्यूएक्सएच): | 8130*2800*3450 | डंपिंग क्लीयरेंस (मिमी): | 3100 |
डंपिंग रीचिंग (मिमी): | 1150 | ||
प्रमुखता देना: | 3m बकेट फ्रंट एंड व्हील लोडर,3m बकेट फ्रंट एंड लोडर,पेलोडर आर्टिकुलेटिंग फ्रंट एंड लोडर |
मुख्य विशेषताएं
1. विश्वसनीय शांगचाई SC11CB220G2B1 इंजन या वास्तविक कमिंस इंजन से लैस
2. 3 फॉरवर्ड और 3 रिवर्स पावर शिफ्ट ट्रांसमिशन
3. संयुक्त सील सिलेंडर उच्च सील प्रदर्शन और अधिक विश्वसनीयता प्राप्त करता है
समग्र आयाम | ||||||||||||||||
1 |
लंबाई (जमीन पर बाल्टी के साथ) |
8130 (मिमी) | ||||||||||||||
2 | चौड़ाई (पहियों के बाहर) | 2800 (मिमी) | ||||||||||||||
3 | बाल्टी की चौड़ाई | 2946 (मिमी) | ||||||||||||||
4 | ऊँचाई (टैक्सी के शीर्ष पर) | 3450 (मिमी) | ||||||||||||||
5 | व्हील बेस | 3200 (मिमी) | ||||||||||||||
6 | चाल | 2200 (मिमी) | ||||||||||||||
7 | मिन।धरातल | 450 (मिमी) | ||||||||||||||
मुख्य तकनीकी विशिष्टता | ||||||||||||||||
1 | चूहों से भरा हुआ | 5000 (किग्रा) | ||||||||||||||
2 | ऑपरेटिंग वेट | 16700 किग्रा | ||||||||||||||
3 | रेटेड बाल्टी क्षमता | 3.0 (एम3) | ||||||||||||||
4 | मैक्स।ब्रेकआउट बल | 165kN | ||||||||||||||
5 | मैक्स।कर्षण बल | 150kN | ||||||||||||||
6 | मैक्स।डंप निकासी | 3100 (मिमी) | ||||||||||||||
7 | डंप पहुंच | 1150 (मिमी) | ||||||||||||||
8 | किसी भी स्थिति में डंप कोण | ≥450 | ||||||||||||||
9 | खुदाई गहराई (बाल्टी नीचे क्षैतिज के साथ) | 165 (मिमी) | ||||||||||||||
10 | मिन।त्रिज्या बदलना | |||||||||||||||
(1) बाल्टी के बाहर | 6775 (मिमी) | |||||||||||||||
(2) सामने के पहिये के बाहर | 6098 (मिमी) | |||||||||||||||
11 | धुरी कोण फ्रेम | 380 | ||||||||||||||
12 | रियर एक्सल का दोलन कोण | +11हे | ||||||||||||||
13 | बाल्टी उठाने का समय | ≤5.6 (सेकंड।) | ||||||||||||||
14 | बाल्टी का समय कम करना | ≤3.7 (सेकंड।) | ||||||||||||||
15 | डंपिंग टाइम | ≤1.7 (सेक।) | ||||||||||||||
16 | यात्रा की गति (किमी/घंटा), 3 आगे और 3 पीछे | |||||||||||||||
(1) पहला गियर | 6.8/8 | |||||||||||||||
(2) दूसरा गियर | 10.8/14.3 | |||||||||||||||
(3) तीसरा गियर | 32/34.1 | |||||||||||||||
डीजल इंजन | ||||||||||||||||
1 | नमूना |
कमिन्स 6सीटी एए 8.3-सी215 (टियर2) |
शांगचाई SC11CB220G2B1 इंजन SC11CB220G2B1 |
|||||||||||||
2 | प्रकार |
प्रत्यक्ष अंतः क्षेपण।टर्बोचार्ज।पानी की मदद से ठंडा करने वाले उपकरण
|
||||||||||||||
3 | निर्धारित उत्पादन | 158 (किलोवाट) | 162 (किलोवाट) | |||||||||||||
4 |
सिलेंडर/स्ट्रोक का इंटर-बोर |
114/135 (मिमी) | 121/152 (मिमी) | |||||||||||||
5 |
सिलेंडर का कुल निकास |
8.3 (एल) | 10.5(एल) | |||||||||||||
6 |
मोटर शुरू करने का मॉडल |
42एमटी | केबी -24 वी | |||||||||||||
7 |
स्टार्ट मोटर की शक्ति |
8.2 (किलोवाट) | 7.5 (किलोवाट) | |||||||||||||
8 |
मोटर शुरू करने का वोल्टेज |
24 (वी) | 24 (वी) | |||||||||||||
9 | मूल्याँकन की गति | 2200 (आर / मिनट) | 2200 (आर / मिनट।) | |||||||||||||
10 | मैक्स।टॉर्कः | 998 (एनएम) | 843±6%(Nm)/(1400r/मिनट) | |||||||||||||
11 | प्रारंभिक प्रकार | बिजली | बिजली | |||||||||||||
12 |
मिन।विशिष्ट ईंधन की खपत |
207(g/Kw.h) | 230(g/Kw.h) | |||||||||||||
13 |
इंजन विशिष्ट तेल की खपत |
0.9-1.6(g/Kw.h) | 0.95-1.77(g/Kw.h) | |||||||||||||
14 | शुद्ध वजन | 617 (किग्रा) | 960 (किग्रा) | |||||||||||||
प्रसारण प्रणाली | ||||||||||||||||
टोर्क परिवर्त्तक | ||||||||||||||||
1 | नमूना |
957एच.2
|
||||||||||||||
2 | प्रकार | 3-तत्व। एकल चरण | ||||||||||||||
3 | टोक़ अनुपात | 3.35 | ||||||||||||||
4 | शीतलक प्रकार | प्रेशर ऑयल सर्कुलेटिंग | ||||||||||||||
(नहीं),ट्रांसमिशन केस | ||||||||||||||||
1 | नमूना | चांगलिन 957H.4 | ||||||||||||||
2 | प्रकार |
पावर शिफ्ट, स्पर गियर कॉन्स्टेंट- मेश |
||||||||||||||
3 | गियर शिफ्ट की स्थिति | 3 फॉरवर्ड और 3 रिवर्स गियर | ||||||||||||||
(三),एक्सल और टायर | ||||||||||||||||
1 | मुख्य रेड्यूसर का प्रकार |
सर्पिल बेवल गियर, एकल चरण |
||||||||||||||
2 |
मुख्य रेड्यूसर का गियर अनुपात |
4.625 | ||||||||||||||
3 |
अंतिम रेड्यूसर का प्रकार |
एकल चरण ग्रह |
||||||||||||||
4 |
अंतिम रेड्यूसर के अनुपात का गियर |
4.9286 | ||||||||||||||
5 | गियर अनुपात | 22.795 | ||||||||||||||
6 | मैक्स।खींचने वाला बल | 150kN | ||||||||||||||
7 | टायर का आकार | 23.5-25-16पीआर | ||||||||||||||
वर्किंग डिवाइस हाइड्रोलिक सिस्टम | ||||||||||||||||
1 | तेल पंप का मॉडल |
जेएचपी 3160 |
||||||||||||||
2 | सिस्टम का दबाव | 180 (किग्रा/सेमी2) | ||||||||||||||
3 | Muti-way दिशात्मक वाल्व का मॉडल | 7130-बी109(हुस्को) | ||||||||||||||
4 | पायलट आपूर्ति वाल्व | डीजीएफ-00(गौयू) | ||||||||||||||
5 | पायलट वाल्व | 406-1044-1145 (हुस्को) | ||||||||||||||
6 | (डी * एल) उठाने वाले सिलेंडर का आयाम | Ф160*90*810(मिमी) | ||||||||||||||
7 | (डी * एल) टिल्टिंग सिलेंडर का आयाम | Ф180*90*528(मिमी) | ||||||||||||||
स्टीयरिंग प्रणाली | ||||||||||||||||
1 | प्रकार |
मध्य जोड़ा हुआ फ्रेम।फुल-हाइड्रोलिक स्टीयरिंग |
||||||||||||||
2 | स्टीयरिंग पंप का मॉडल | JHP2080S | ||||||||||||||
3 | पुनर्निर्देशक का मॉडल | TLF1-E1000B+FKB6020 | ||||||||||||||
4 | प्राथमिकता वाल्व का मॉडल | YXL-F250F-N7 | ||||||||||||||
5 | सिस्टम का दबाव | 16MPa | ||||||||||||||
6 | स्टीयरिंग सिलेंडर का आयाम | Ф90*45*435(मिमी) | ||||||||||||||
ब्रेक प्रणाली | ||||||||||||||||
1 | यात्रा ब्रेक का प्रकार |
कैपलर डिस्क ब्रेक दोहरी पाइपलाइन, तेल पर हवा 4 पहिया ब्रेक को सक्रिय करती है |
||||||||||||||
2 | हवा का दबाव | 6-7.5 (किग्रा/सेमी2) | ||||||||||||||
3 | आपातकालीन ब्रेक का प्रकार |
मैनुअल कंट्रोल कटिंग-ऑफ एयर ब्रेक |
||||||||||||||
4 | पार्किंग ब्रेक का प्रकार |
आंतरिक विस्तार खुर स्वचालित बूस्टिंग।आंतरिक विस्तार खुर |
||||||||||||||
तेल क्षमता | ||||||||||||||||
1 | ईंधन (डीजल) | 250 (एल) | ||||||||||||||
2 | इंजन चिकनाई तेल |
कमिस:20(एल) शांगचाई:42(एल) |
||||||||||||||
3 | कनवर्टर और गियर बॉक्स के लिए तेल | 42 (एल) | ||||||||||||||
4 | हाइड्रोलिक प्रणाली के लिए तेल | 180 (एल) | ||||||||||||||
5 | ड्राइविंग एक्सल के लिए तेल (F/R | 18/18 (एल) |
उत्पाद विवरण
व्यक्ति से संपर्क करें: TONY
दूरभाष: +86 13584338745
फैक्स: 86-519-68687282