उत्पाद विवरण:
|
Condition: | New | Forward Speed(km/h): | 48.5 |
---|---|---|---|
Reverse Speed(km/h): | 35 | Dimension(L*W*H): | 8060*2600*3370mm |
Working diameter: | 3658mm | Blade length: | 3658mm |
Blade height: | 548mm | Shovel Blade thickness: | 16mm |
Max lifting height: | 410mm | Max grading depth: | 560mm |
प्रमुखता देना: | फोर स्ट्रोक हैवी इक्विपमेंट मोटर ग्रेडर,फोर स्ट्रोक कैटरपिलर मोटर ग्रेडर |
मशीन का मॉडल | M135 | M165 | M185 |
नामित शक्ति ((KW) | 100kw/135 hp | 125kw/170 hp | 132kw/180 hp |
नामित घूर्णन गति ((rmp) | 2200 | 2200 | 2200 |
विस्थापन | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
मैक्स. ग्राउंड क्लीयरेंस ((मिमी) | 430 | 430 | 430 |
मिन. घूर्णन त्रिज्या | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
फ्रेम जोड़ (एल/आर) | 25° (L/R) | 25° (L/R) | 25° (L/R) |
फ्रंट एक्सल की स्टीयरिंग आर्क | 45° (L/R) | 45° (L/R) | 45° (L/R) |
अधिकतम कर्षण | 61.3 KN | 28 KN | 90 KN |
आगे की गति ((किमी/घंटा) | 5,8,11,19,23,38 | 5,8,11,19,23,38 | 5,8,11,19,23,38 |
अधिकतम रियर स्पीड ((किमी/घंटा) | 23 | 23 | 23 |
ब्लेड काटना कोण | 26°-70° | 26°-70° | 26°-70° |
L*H(मिमी) | 3760*610 | 3965*610 | 3965*610 |
अधिकतम उठाने की ऊंचाई (मिमी) | 450 | 450 | 450 |
अधिकतम काटने की गहराई ((मिमी) | 500 | 500 | 500 |
घूर्णन कोण | 360° | 360° | 360° |
ईंधन टैंक ((L) | 290 | 290 | 290 |
हाइड्रोलिक तेल टैंक ((L) | 110 | 110 | 110 |
आयाम ((L*W*H) ((मिमी) | 8015*2308*3050 | 9132*2610*3440 | 9132*2610*3440 |
परिचालन भार ((किग्रा) | 11,000 | 15,000 | 15,500 |
उत्पादन मानक: | आईएसओ 9001:2000 | आईएसओ 9001:2000 | आईएसओ 9001:2000 |
पैकिंग का प्रकार (समुद्र द्वारा शिपिंग) |
कंटेनर परिवहन
|
कंटेनर परिवहन | कंटेनर परिवहन |
उत्पाद तस्वीरें
व्यक्ति से संपर्क करें: TONY
दूरभाष: +86 13584338745
फैक्स: 86-519-68687282