|
उत्पाद विवरण:
|
| स्थिति: | नया | आयाम (एल * डब्ल्यू * एच): | 8060 * 2600 * 3370 मिमी |
|---|---|---|---|
| कामकाजी व्यास: | 3658 मिमी | ब्लेड की लंबाई: | 3658 मिमी |
| ब्लेड की ऊंचाई: | 548 मिमी | फावड़ा ब्लेड मोटाई: | 16 मिमी |
| अधिकतम उठाने की ऊँचाई: | 410 मिमी | अधिकतम ग्रेडिंग गहराई: | 560 मिमी |
| मूल: | चीन | ||
| प्रमुखता देना: | 2200 Rmp भारी उपकरण मोटर ग्रेडर,2200 Rmp सड़क निर्माण मशीनरी,हाइड्रोलिक M135 सड़क निर्माण मशीनरी |
||
| मशीन का मॉडल | M135 | एम 165 | एम 185 |
| रेटेड पावर (किलोवाट) | 100 किलोवाट / 135 एचपी | 125 किलोवाट / 170 एचपी | 132 किलोवाट / 180 एचपी |
| रेटेड घूर्णन गति (आरएमपी) | 2200 | 2200 | 2200 |
| विस्थापन (एल) | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| मैक्स।ग्राउंड क्लीयरेंस (मिमी) | 430 | 430 | 430 |
| मिन।त्रिज्या बदलना | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| फ़्रेम आर्टिकुलेशन (L/R) | 25° (एल/आर) | 25° (एल/आर) | 25° (एल/आर) |
| फ्रंट एक्सल का स्टीयरिंग आर्क | 45° (एल/आर) | 45° (एल/आर) | 45° (एल/आर) |
| मैक्समम ट्रैक्शन | 61.3 केएन | 28 केएन | 90 केएन |
| फॉरवर्ड स्पीड (किमी / घंटा) | 5,8,11,19,23,38 | 5,8,11,19,23,38 | 5,8,11,19,23,38 |
| मैक्स।रिवर्स स्पीड (किमी / घंटा) | 23 | 23 | 23 |
| ब्लेड काटने का कोण | 26 डिग्री -70 डिग्री | 26 डिग्री -70 डिग्री | 26 डिग्री -70 डिग्री |
| एल * एच (मिमी) | 3760*610 | 3965*610 | 3965*610 |
| मैक्स। उठाने की ऊँचाई (मिमी) | 450 | 450 | 450 |
| मैक्स।काटना गहराई (मिमी) | 500 | 500 | 500 |
| वर्तन कोण | 360 डिग्री | 360 डिग्री | 360 डिग्री |
| ईंधन टैंक (एल) | 290 | 290 | 290 |
| हाइड्रोलिक तेल टैंक (एल) | 110 | 110 | 110 |
| आयाम (एल * डब्ल्यू * एच) (मिमी) | 8015*2308*3050 | 9132*2610*3440 | 9132*2610*3440 |
| ऑपरेटिंग वजन (किग्रा) | 11,000 | 15,000 | 15,500 |
| उत्पादन मानक: | आईएसओ9001:2000 | आईएसओ9001:2000 | आईएसओ9001:2000 |
| पैकिंग प्रकार (समुद्र के द्वारा शिपिंग) |
कंटेनर परिवहन
|
कंटेनर परिवहन | कंटेनर परिवहन |
उत्पाद तस्वीरें


व्यक्ति से संपर्क करें: TONY
दूरभाष: +86 13584338745
फैक्स: 86-519-68687282