उत्पाद विवरण:
|
इंजन ब्रांड: | चांगचाई ZN390Q | मूल्यांकित शक्ति: | 26 किलोवाट / 2400 आरपीएम |
---|---|---|---|
व्हील बेस: | 2350 मिमी | उदारता को कुचलना: | 1340 मिमी |
थका देना: | 31*15.5-15/ 400/60-15.5 | हस्तांतरण: | 4*2 रियर ड्राइव/4*4 व्हील ड्राइव |
GWG: | 2350 किग्रा | पेलोड: | 1500 किलो |
आयाम: | 4685*1780*2290mm | धरातल: | 280 मिमी |
रफ़्तार: | 0-40 किमी/घंटा | बदलाव: | 4+1*2 हाई-लो स्पीड |
टर्निंग टाइप: | स्पष्ट, गाँठदार | लोड हो रहा है प्रकार: | हाइड्रोलिक लिफ्ट, स्टीयर |
लोड हो रहा है ऊंचाई: | 2360 मिमी | पीटीओ: | साथ |
वैकल्पिक: | हाथापाई के साथ | ||
प्रमुखता देना: | फार्म हार्वेस्टिंग पाम ऑयल ट्रैक्टर,कॉम्पैक्ट स्मॉल फार्म ट्रैक्टर,पाम ऑयल ट्रैक्टर कॉम्पैक्ट |
नमूना | WEA08 | WEA18 | WEA35 |
इंजन | गोल्डन फिश आरडी140एन | चांगचाई ZS1115 | चांगचाई ZN390Q |
इंजन की शक्ति | 10.3 किलोवाट(14HP) | 16.2 किलोवाट(22HP) | 26 किलोवाट(35HP) |
व्हील बेस | 2150MM | 2350MM | 2350MM |
उदारता को कुचलना | 1325एमएम | 1340एमएम | 1340एमएम |
थका देना | 29*12.5-15/31*15.5-15 | 31*15.5-15/400/60-15.5 | 31*15.5-15/400/60-15.5 |
संचरण | 4*2 रियर ड्राइव/4*4 व्हील ड्राइव | 4*4 व्हील ड्राइव | 4*2 रियर ड्राइव/4*4 व्हील ड्राइव |
जीडब्ल्यूजी | 1250 किग्रा | 2000 किलो | 2350 कि.ग्रा |
पेलोड | 800 किलो | 1000 किग्रा | 1500 किलो |
आयाम | 3650*1720*2150MM | 4240*1780*2300MM | 4685*1780*2290MM |
धरातल | 280एमएम | 280एमएम | 280एमएम |
रफ़्तार | 0-20 किमी/घंटा | 0-40KM/H | 0-40KM/H |
बदलाव | 5+1 | 4+1*2 उच्च-निम्न गति | 4+1*2 उच्च-निम्न गति |
टायर घुमाना | स्पष्ट, गाँठदार | स्पष्ट, गाँठदार | स्पष्ट, गाँठदार |
टायर लोड हो रहा है | हाइड्रोलिक लिफ्ट, स्टीयर | हाइड्रोलिक लिफ्ट, स्टीयर | हाइड्रोलिक लिफ्ट, स्टीयर |
लोडिंग ऊंचाई | 2200MM | 2360MM | 2360MM |
पीटीओ | साथ | बिना | साथ |
वैकल्पिक | हाथापाई के साथ | हाथापाई के साथ | हाथापाई के साथ |
ग्राहक का आगमन
पाम तेल किसानों की तस्वीरें
व्यक्ति से संपर्क करें: TONY
दूरभाष: +86 13584338745
फैक्स: 86-519-68687282