उत्पाद विवरण:
|
इंजन ब्रांड: | चांगचाई ZS1115 | मूल्यांकित शक्ति: | 16.2kw/2400rpm |
---|---|---|---|
व्हील बेस: | 2350 मिमी | उदारता को कुचलना: | 1340 मिमी |
थका देना: | 31*15.5-15/ 400/60-15.5 | हस्तांतरण: | 4*4 व्हील ड्राइव |
GWG: | 2000 किलो | पेलोड: | 1000 किग्रा |
आयाम: | 4240*1780*2300mm | धरातल: | 280 मिमी |
रफ़्तार: | 0-40 किमी/घंटा | बदलाव: | 4+1*2 हाई-लो स्पीड |
टर्निंग टाइप: | स्पष्ट, गाँठदार | लोड हो रहा है प्रकार: | हाइड्रोलिक लिफ्ट, स्टीयर |
लोड हो रहा है ऊंचाई: | 2360 मिमी | पीटीओ: | बिना |
वैकल्पिक: | हाथापाई के साथ | ||
प्रमुखता देना: | 1000 किग्रा चार पहिए वाला ट्रैक्टर,35hp फार्म ट्रैक्टर 1000 किग्रा,चांगचाई इंजन चार पहिए वाला ट्रैक्टर |
नमूना | WEA08 | WEA18 | WEA35 |
इंजन | गोल्डन फिश RD140N | चांगचाई ZS1115 | चांगचाई ZN390Q |
इंजन की शक्ति | 10.3Kw (14HP) | 16.2Kw (22HP) | 26Kw (35HP) |
व्हील बेस | 2150 एमएम | 2350 एमएम | 2350 एमएम |
उदारता को कुचलना | 1325 एमएम | 1340 एमएम | 1340 एमएम |
थका देना | 29*12.5-15/31*15.5-15 | 31*15.5-15/400/60-15.5 | 31*15.5-15/400/60-15.5 |
संचरण | 4*2 रियर ड्राइव/4*4 व्हील ड्राइव | 4*4 व्हील ड्राइव | 4*2 रियर ड्राइव/4*4 व्हील ड्राइव |
GWG | 1250 किग्रा | 2000 किलो | 2350 किग्रा |
पेलोड | 800 किलो | 1000 किग्रा | 1500 किलो |
आयाम | 3650*1720*2150 एमएम | 4240*1780*2300 एमएम | 4685*1780*2290 एमएम |
धरातल | 280 एमएम | 280 एमएम | 280 एमएम |
रफ़्तार | 0-20 किमी / घंटा | 0-40 किमी / घंटा | 0-40 किमी / घंटा |
बदलाव | 5+1 | 4+1*2 हाई-लो स्पीड | 4+1*2 हाई-लो स्पीड |
टर्निंग टायर | स्पष्ट, गाँठदार | स्पष्ट, गाँठदार | स्पष्ट, गाँठदार |
लोड हो रहा है टायर | हाइड्रोलिक लिफ्ट, स्टीयर | हाइड्रोलिक लिफ्ट, स्टीयर | हाइड्रोलिक लिफ्ट, स्टीयर |
लोड हो रहा है ऊंचाई | 2200 एमएम | 2360 एमएम | 2360 एमएम |
पीटीओ | साथ | बिना | साथ |
वैकल्पिक | ग्रेपल के साथ | ग्रेपल के साथ | ग्रेपल के साथ |
उत्पाद तस्वीरें
हस्तांतरण
ग्राहक का आगमन
ताड़ के तेल किसानों से तस्वीरें
व्यक्ति से संपर्क करें: TONY
दूरभाष: +86 13584338745
फैक्स: 86-519-68687282