उत्पाद विवरण:
|
स्थिति: | नया | शक्ति: | 45kw |
---|---|---|---|
उत्पादन क्षमता: | 0.3एम3/एम | आयाम ((L*W*H): | 3840*1820*2080 |
वोल्टेज: | 220V | बिक्री के बाद की सेवा प्रदान की: | निःशुल्क प्रतिभाग |
विक्रय की ख़ास ख़ूबी: | लघु मोड़ त्रिज्या | हाइड्रोलिक सिलेंडर ब्रांड: | हुआदे |
हाइड्रोलिक वाल्व ब्रांड: | ईटन | हाइड्रोलिक पंप ब्रांड: | पार्कर |
प्रमुखता देना: | मल्टी फंक्शनल स्मॉल स्किड स्टीयर लोडर,कॉम्पैक्ट मिनी व्हील लोडर,मल्टी फंक्शनल मिनी व्हील लोडर |
उत्पाद पैरामीटर
मॉडल | JC45L | JC60L | JC65B | JC75(B/C) | JC100(B/C) | JC120B |
मॉडल | JC45 | JC60 | JC65 | JC75 | जेसी100 | JC120 |
कुल परिचालन ऊंचाई (मिमी) | 3670 | 3690 | 4000 | 4070 | 4070 | 4070 |
बाल्टी के हिंज पिन की ऊंचाई (मिमी) | 2900 | 2920 | 3100 | 3150 | 3150 | 3150 |
कैब के शीर्ष तक की ऊंचाई (मिमी) | 2030 | 2050 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 |
समतल बाल्टी के नीचे की ऊंचाई ((मिमी) | 2733 | 2753 | 2933 | 2983 | 2983 | 2983 |
बाल्टी के बिना कुल लंबाई ((मिमी) | 2450 | 2630 | 2750 | 2880 | 2880 | 2880 |
कुल लंबाई बाल्टी के साथ ((मिमी) | 3200 | 3380 | 3490 | 3580 | 3580 | 3580 |
अधिकतम ऊंचाई पर डंपिंग कोण ((°) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
डंपिंग ऊंचाई ((मिमी) | 2380 | 2400 | 2400 | 2450 | 2450 | 2450 |
डंपिंग रेंज ((मिमी) | 700 | 750 | 750 | 700 | 700 | 700 |
जमीन पर बाल्टी का रोलबैक | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
पूरी ऊंचाई पर बाल्टी का रोलबैक | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
व्हीलबेस ((मिमी) | 991 | 991 | 1085 | 1115 | 1185 | 1185 |
ग्राउंड क्लीयरेंस ((मिमी) | 185 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
प्रस्थान का कोण | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
बिना बाल्टी के आगे घूमने वाले रेडिन ((मिमी) | 1168 | 1198 | 1204 | 1250 | 1278 | 1278 |
फ्रंट ट्यूनिंग रेडियस ((मिमी) | 1958 | 1958 | 2030 | 2112 | 2144 | 2144 |
रियर ट्यूनिंग रेडियस ((मिमी) | 1630 | 1728 | 1706 | 1774 | 1857 | 1857 |
पिछली धुरी से बंपर तक (मिमी) | 1108 | 1208 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 |
ट्रेड की चौड़ाई,इंटरलाइन से सेंटरलाइन तक (मिमी) | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
चौड़ाई (मिमी) | 1720 | 1800 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
बाल्टी की चौड़ाई (मिमी) | 1740 | 1820 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
परिचालन भार (किग्रा) | 700 | 850 | 950 | 1050 | 1200 | 1500 |
अधिकतम गति ((किमी/घंटा) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12/18 | 12/18 |
नामित प्रवाह (एल/मिनट) | 62.5 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 |
टायर (ट्रैक) मॉडल | 10-16.5 | 12-16।5 | 12-16।5 | 12-16।5 | 12-16।5 | 12-16।5 |
नाममात्र शक्ति (किलोवाट) | 37 | 45 | 55 | 55 | 74 | 103 |
ईंधन टैंक क्षमता (एल) | 60 | 60 | 75 | 75 | 90 | 90 |
स्व-वजन बाल्टी (किग्रा) | 2600 | 3000 | 3350 | 3500 | 3550 | 3600 |
बाल्टी क्षमता (m3) | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.5 | 0.55 | 0.55 |
व्यक्ति से संपर्क करें: TONY
दूरभाष: +86 13584338745
फैक्स: 86-519-68687282