उत्पाद विवरण:
|
प्रोडक्ट का नाम: | टेलीस्कोपिक हैंडलर फोर्कलिफ्ट | चूहों से भरा हुआ: | 5000 किग्रा |
---|---|---|---|
मैक्स। उठाने की ऊँचाई: | 7000 मिमी | इंजन: | डोंगफेंग कमिंस |
फ़ायदा: | बहुमुखी प्रतिभा, स्थिरता, गतिशीलता | रंग: | अनुकूलित |
1, यह टेलीस्कोपिक फोर्कलिफ्ट WEA25-4 जिसमें उच्चतम ऑपरेशन सादगी, सुरक्षा और दक्षता है।
2, इलेक्ट्रॉनिक रूप से नियंत्रित हाइड्रोस्टैटिक ड्राइव सिस्टम और क्रमिक रूप से चर ड्राइव तकनीक अधिक स्थिर और विश्वसनीय संचालन प्राप्त करती है।
3, पैनोरम आईसी कैब और वीईए की दृश्य पहचान उपस्थिति डिजाइन में अच्छा फैशन और लालित्य है। समायोज्य दिशा मशीन, वायु सीट, जॉयस्टिक नियंत्रण वाल्व नियंत्रण वितरण वाल्व और कार्य उपकरण तेल, प्रकाश और लचीला संचालन का उपयोग, अधिक कॉम बैठे -फोर्टेबल।
4, हाइड्रो-स्टैटिक ट्रांसमिशन से लैस, मशीन अच्छी आत्म-अनुकूलन क्षमता और संचालन क्षमता के साथ है।सभी हाइड्रोलिक पंप, मुख्य वाल्व, हाइड्रोलिक मोटर, रोटरी मोटर, केंद्रीय रोटरी संयुक्त, हाइड्रोलिक सिलेंडर, पायलट कंट्रोल वाल्व प्रसिद्ध ब्रांड को अपनाते हैं।
सामान | इकाई |
विचलन अनुमत |
WEA25-4 | WEA30-4 | WEA35-4 | WEA40-4 | WEA50-2 | WEA50H | ||
基本参数बुनियादी पैरामीटर | चूहों से भरा हुआ | किलोग्राम | - | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 5000 | |
भार केन्द्र | मिमी | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
भार क्षमता @ अधिकतम। आगे की पहुंच | किलोग्राम | - | 1000 | 1250 | 1550 | 1800 | 1500 | 2000 | ||
बेसिक बूम मैक्स। लिफ्टिंग हाइट | मिमी | ± 1.5% | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4500 | 5300 | ||
मैक्स। उठाने की ऊँचाई | मिमी | ± 1.5% | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7300 | 8800 | ||
मैक्स। क्षैतिज पहुंच | मिमी | ± 1.5% | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 5700 | 5470 | ||
न्यूनतम क्षैतिज पहुंच | मिमी | ± 1.5% | 930 | 930 | 930 | 930 | 1500 | 1270 | ||
मिन.ग्राउंड क्लीयरेंस | मिमी | ± 1.5% | 400 | 400 | 400 | 400 | 310 | 310 | ||
Min.Turning त्रिज्या (外轮中心 बाहरी टायर केंद्र) |
मिमी | ≤105% | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6800 | 6800 | ||
कोण | बूम फ्रेम ऊपर की ओर कोण | . | ± 1.0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 43 | 60 | |
बूम फ्रेम नीचे की ओर कोण | . | ± 1.0 | -11 | -11 | -11 | -11 | -14 | -12 | ||
ऑपरेटिंग वेट | किलोग्राम | ± 5% | 8200 | 8600 | 9000 | 9440 | 13000 | 13000 | ||
समग्र आयाम | लंबाई (कांटा के साथ) | मिमी | ±2% | 5730 | 5730 | 5730 | 5730 | 6288 | 5900 | |
चौड़ाई | मिमी | ±2% | 2390 | 2390 | 2390 | 2390 | 2300 | 2350 | ||
ऊंचाई | मिमी | ±2% | 2485 | 2485 | 2485 | 2485 | 2715 | 2655 | ||
पहिए का चलना | मिमी | ±1% | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1638/1845 | 1638/1845 | ||
व्हील बेस | मिमी | ±1% | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2988 | 2988 | ||
रेटेड शक्ति / रेटेड मोड़ गति | के विरिमिन | - | 60/2000 | 60/2000 | 60/2000 | 60/2000 | 74/2200 | 74/2200 | ||
ड्राइविंग सिस्टम | अधिकतम यात्रा गति (अनलोड) | किमी/घं | ± 10% | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | |
ग्रेड क्षमता | % | - | ≥30% | ≥30% | 230% | ≥30% | 220% | ≥20% | ||
थका देना | फ्रंट व्हील (2 पीसी) | - | - | 16/70-24 | 16/70-24 | 16/70-24 | 16/70-24 | 11.00-20 | 11.00-20 | |
रियर व्हील (2 पीसी) | - | - | 10.00 -20-16 |
10.00 -20-16 |
10.00 -20-16 |
10.00 -20-16 |
9.00-20 | 9.00-20 | ||
इंजन | डोंगफेंग कमिंस | हाँ राष्ट्रीय 2 |
4BTA3.9-C80II | 4BTA3.9-C80II | 4BTA3.9-C80II | 4BTA3.9-C80II | 4BTA3.9-C100II | 4BTA3.9-C100II | ||
चीन राष्ट्रीय 3 |
QSB3.9-C80 | QSB3.9-C80 | QSB3.9-C80 | QSB3.9-C80 | QSB3.9-C100 | QSB3.9-C100 |
व्यक्ति से संपर्क करें: TONY
दूरभाष: +86 13584338745
फैक्स: 86-519-68687282