उत्पाद विवरण:
|
मशीन वजन: | 17000 किग्रा | डोजिंग क्षमता: | 5M3 |
---|---|---|---|
मॉडल संख्या: | बी 165, बी 220, बी 320 | चल प्रकार: | क्रॉलर बुलडोजर |
आयाम (लंबी * चौड़ाई * ऊँची): | 5140*3388*3032 | स्थिति: | नया |
प्रमुखता देना: | उच्च इंजन पावर कमला D7 डोजर,D6 मिनी क्रॉलर डोजर,खनन बिल्ली D7 बुलडोजर |
नमूना | बी 165 | बी220 | बी 320 |
इंजन रेटेड पावर (किलोवाट / आरपीएम) | 131/1850 किलोवाट / आरपीएम | 175/1800 | 257/2000 |
विस्थापन (एल) | 9.726 | 14.01 | 14.01 |
अधिकतम टोक़ (एनएम / आरपीएम) | 830/1000-1200 | 1030/1250 | 1440/1400 |
ऑपरेटिंग वजन (किग्रा) | 17000 | 23500 | 37200 |
आयाम (कोई रिपर नहीं) (मिमी) | 5140×3388×3032 | 5492×3726×3742 | 6885×4128×3645 |
न्यूनतम ग्राउंड क्लीयरेंस (मिमी) | 405 | 405 | 500 |
ट्रैक जूता चौड़ाई (मिमी) | 510 | 560/610/660 | 560/660/760 |
डोजिंग क्षमता (एम³) | 4.55 | 6.4 | 10 |
जमीन के नीचे अधिकतम गिरावट (मिमी) | 540 | 540 | 560 |
अधिकतम दबाव (एमपीए) | 14 | 14 | 14 |
अधिकतम ट्रैक्टर बल (केएन) | 146 | 202 | 280 |
ग्रेड क्षमता (°) | 30 | 30 | 30 |
आगे (किमी / घंटा) | 3.29/5.82/9.63 | 3.6/6.5/11.2 | 3.6/6.6/11.5 |
उल्टा (किमी / घंटा) | 4.28/7.59/12.53 | 4.3/7.7/13.2 | 4.4/7.8/13.5 |
व्यक्ति से संपर्क करें: TONY
दूरभाष: +86 13584338745
फैक्स: 86-519-68687282