|
उत्पाद विवरण:
|
| ऑपरेटिंग वेट: | 8250 किग्रा | चल प्रकार: | क्रॉलर खुदाई |
|---|---|---|---|
| अधिकतम खुदाई गहराई: | 4231 मिमी | बिक्री के बाद सेवा प्रदान की जाती है: | विदेशी तृतीय-पक्ष समर्थन उपलब्ध है |
| स्थिति: | नया | अधिकतम खुदाई की ऊंचाई: | 7150 मिमी |
| बाल्टी क्षमता: | 0.36m3 | वारंटी: | 1 वर्ष या 2000 कार्य घंटे |
| इंजन: | यानमार (जापान) | रंग: | पीला |
| उत्पत्ति: | चीन मेलंद | उत्पाद का नाम: | निर्माण साधन |
| प्रकार: | हाइड्रोलिक क्रॉलर खुदाई | ||
| प्रमुखता देना: | हाइड्रोलिक मिनी क्रॉलर खुदाई,हाइड्रोलिक 8 टन मिनी खुदाई,नई डिजाइन 8 टन मिनी खुदाई |
||
| मद | मॉडल | |||||
| W218 | W265-8 | W285-8 | ||||
| इंजन प्रणाली | ||||||
| ब्रांड और उत्पत्ति | पर्किन्स (इंग्लैंड) | यानमार (जापान) | यानमार (जापान) | |||
| मॉडल | 403D-11 | 4TNV94L-SYU | 4TNV98T-SFN | |||
| रेटेड पावर (kw/rpm) | 14.7/2200kw/rpm | 35.5/2200kw/rpm | 53.1/2200kw/rpm | |||
| अधिकतम टॉर्क (N.m) | 66.8/1900Nm/rpm | 214Nm/1000rpm | 287Nm/1500rpm | |||
| निष्क्रिय गति (rpm) | 1000rpm | 1100rpm | 1000rpm | |||
| इंजन विस्थापन (L) | 1.131L | 3.054L | 3.319L | |||
| सिलेंडर संख्या-बोर x स्ट्रोक (मिमी) | 3-77mmx81mm | 4-94mmx110mm | 4-98mmx110mm | |||
| इंजन तेल क्षमता (L) | 3.4~4.4L | 6.7~12L | 5.3-12L | |||
| ईंधन टैंक क्षमता (L) | 25L | 113L | 133L | |||
| ईंधन खपत दर (g/kw.h) | 260g/kw.h या उससे कम | 235g/kw.h या उससे कम | 244g/kw.h या उससे कम | |||
| हाइड्रोलिक सिस्टम | ||||||
| मुख्य पंप | ब्रांड और उत्पत्ति | नाची (जापान) | KYB (जापान) | तोशिबा (जापान) | ||
| रेटेड प्रेशर (MPa) | 20MPa | 23.3MPa | 27.4MPa | |||
| नाममात्र विस्थापन (cm3/rev) | 19.8*2+14.3L/min | 59.2*2+42.2L/min | 99*2L/min | |||
| मल्टीपल यूनिट वाल्व | ब्रांड और उत्पत्ति | वाल्वोइल (इटली) | KYB (जापान) | तोशिबा (जापान) | ||
| रेटेड प्रेशर (MPa) | 21.5MPa | 21.5MPa | 27.5MPa | |||
| हाइड्रोलिक मोटर | यात्रा मोटर ब्रांड और उत्पत्ति | कोमर (इटली) | KYB (जापान) | जेसंग (कोरिया) | ||
| यात्रा गति (H/L किमी/घंटा)) | 4.5/2.5km/h | 4.0/2.2 km/h | 3.7/2.1 km/h | |||
| स्विंग मोटर ब्रांड और उत्पत्ति | नाची (जापान) | KYB (जापान) | तोशिबा (जापान) | |||
| स्विंग गति (r/min) | 10r/min | 10.5rpm | 11rpm | |||
| हाइड्रोलिक सिलेंडर | बूम सिलेंडर (मिमी) | 60mmx35mm | 110mmx65mm | 110mmx75mm | ||
| आर्म सिलेंडर (मिमी) | 60mmx35mm | 85mmx55mm | 100mmx65mm | |||
| बकेट सिलेंडर (मिमी) | 60mmx35mm | 80mmx50mm | 90mmx55mm | |||
| हाइड्रोलिक तेल टैंक क्षमता (L) | 31L | 90L | 112L | |||
| कार्य विनिर्देश | ||||||
| वजन (किलो) | 1840kg | 5800kg | 8250kg | |||
| बकेट क्षमता (m3) | 0.05 m3 | 0.21m3 | 0.36m3 | |||
| बकेट चौड़ाई (मिमी) | 426mm | 674mm | 755mm | |||
| बकेट खुदाई बल (kN) | 14kN | 36.7kN | 63kN | |||
| आर्म खुदाई बल (kN) | 9kN | 32.6kN | 50kN | |||
| ग्राउंड प्रेशर (KPa) | 28.3KPa | 32KPa | 37KPa | |||
| ग्रेड क्षमता | 30° | 35° | 35° | |||
| अधिकतम खुदाई गहराई (मिमी) | 2116mm | 3778mm | 4231mm | |||
| अधिकतम खुदाई ऊंचाई (मिमी) | 3406mm | 5641mm | 7150mm | |||
| अधिकतम खुदाई त्रिज्या (मिमी) | 3705mm | 6143mm | 6793mm | |||
| अधिकतम निर्वहन ऊंचाई (मिमी) | 2265mm | 3929mm | 5072mm | |||
| न्यूनतम ग्राउंड क्लीयरेंस (मिमी) | 153mm | 377mm | 367mm | |||
| न्यूनतम स्विंग त्रिज्या (मिमी) | 1225mm | 1645mm | 1791mm | |||
| कुल आयाम (मिमी) | 3825mmx1100mmx2240mm | 5963mmx1920mmx2583mm | 6502mmx2320mmx2601mm | |||
उत्पाद तस्वीरें




व्यक्ति से संपर्क करें: TONY
दूरभाष: +86 13584338745
फैक्स: 86-519-68687282