उत्पाद विवरण:
|
ऑपरेटिंग वेट: | 8250 किग्रा | चल प्रकार: | क्रॉलर खुदाई |
---|---|---|---|
अधिकतम खुदाई गहराई: | 4231 मिमी | बिक्री के बाद सेवा प्रदान की जाती है: | विदेशी तृतीय-पक्ष समर्थन उपलब्ध है |
स्थिति: | नया | अधिकतम खुदाई की ऊंचाई: | 7150 मिमी |
बाल्टी क्षमता: | 0.36m3 | वारंटी: | 1 वर्ष या 2000 कार्य घंटे |
इंजन: | यानमार (जापान) | रंग: | पीला |
उत्पत्ति: | चीन मेलंद | उत्पाद का नाम: | निर्माण साधन |
प्रकार: | हाइड्रोलिक क्रॉलर खुदाई | ||
प्रमुखता देना: | छोटे पहिए वाली खुदाई की गतिशीलता,गतिशीलता यानमार माइक्रो डिगर,स्थिरता छोटे पहिए वाली खुदाई |
पद | मॉडल | |||||
W218 | W265-8 | W285-8 | ||||
इंजन प्रणाली | ||||||
ब्रांड और उत्पत्ति | पर्किन्स (इंग्लैंड) | यानमार (जापान) | यानमार (जापान) | |||
मॉडल | 403D-11 | 4TNV94L-SYU | 4TNV98T-SFN | |||
नामित शक्ति (किलोवाट/आरपीएम) | 14.7/2200kw/rpm | 35.5/2200kw/rpm | 53.1/2200kw/rpm | |||
मैक्स. टॉर्क (एन.एम.) | 66.8/1900Nm/rpm | 214Nm/1000rpm | 287Nm/1500rpm | |||
निष्क्रिय गति (आरपीएम) | 1000 आरपीएम | 1100rpm | 1000 आरपीएम | |||
इंजन स्थान (एल) | 1.131L | 3.054L | 3.319L | |||
सिलेंडर संख्या-बोर एक्स स्ट्रोक (मिमी) | 3-77mmx81mm | 4-94mmx110mm | 4-98mmx110mm | |||
इंजन तेल क्षमता (एल) | 3.4~4.4L | 6.7~12L | 5.3-12L | |||
ईंधन टैंक क्षमता (एल) | 25 लीटर | 113L | 133L | |||
ईंधन की खपत दर (जी/किलोवाट) | 260g/kw.h या उससे कम | 235g/kw.h या उससे कम | 244g/kw.h या उससे कम | |||
हाइड्रोलिक प्रणाली | ||||||
मुख्य पंप | ब्रांड और उत्पत्ति | नाची (जापान) | KYB (जापान) | तोशिबा (जापान) | ||
नामित दबाव (एमपीए) | 20 एमपीए | 23.3MPa | 27.4MPa | |||
नाममात्र विस्थापन (cm)3/rev) | 19.8*2+14.3L/मिनट | 59.2*2+42.2L/मिनट | 99*2 लीटर/मिनट | |||
मल्टीपल यूनिट वाल्व | ब्रांड और उत्पत्ति | वाल्वोइल (इटली) | KYB (जापान) | तोशिबा (जापान) | ||
नामित दबाव (एमपीए) | 21.5MPa | 21.5MPa | 27.5MPa | |||
हाइड्रोलिक मोटर | ट्रैवल मोटर ब्रांड और उत्पत्ति | कोमर (इटली) | KYB (जापान) | जेसुंग (कोरिया) | ||
यात्रा गति (एच/एल किमी/घंटा) | 4.5/2.5 किमी/घंटा | 4.0/2.2 किमी/घंटा | 3.7/2.1 किमी/घंटा | |||
स्विंग मोटर ब्रांड और उत्पत्ति | नाची (जापान) | KYB (जापान) | तोशिबा (जापान) | |||
स्विंग स्पीड (r/min) | 10r/min | 10.5rpm | 11आरपीएम | |||
हाइड्रोलिक सिलेंडर | बूम सिलेंडर (मिमी) | 60mmx35mm | 110mmx65mm | 110mmx75mm | ||
आर्म सिलेंडर (मिमी) | 60mmx35mm | 85 मिमीx55 मिमी | 100mmx65mm | |||
बाल्टी सिलेंडर (मिमी) | 60mmx35mm | 80mmx50mm | 90mmx55mm | |||
हाइड्रोलिक तेल टैंक क्षमता (एल) | 31L | 90L | 112L | |||
कार्य विनिर्देश | ||||||
वजन (किलो) | 1840 किलो | 5800 किलोग्राम | 8250 किलो | |||
बाल्टी क्षमता (m)3) | 0.05 m3 | 0.21m3 | 0.36m3 | |||
बाल्टी की चौड़ाई (मिमी) | 426 मिमी | 674 मिमी | 755 मिमी | |||
बाल्टी खोदने का बल (kN) | 14kN | 36.7kN | 63kN | |||
बांह खोदने का बल (kN) | 9kN | 32.6kN | 50kN | |||
ग्राउंड दबाव (KPa) | 28.3KPa | 32 केपीए | 37 केपीए | |||
ग्रेड क्षमता | 30° | 35° | 35° | |||
अधिकतम खोदने की गहराई (मिमी) | 2116 मिमी | 3778 मिमी | 4231 मिमी | |||
अधिकतम खोदने की ऊंचाई (मिमी) | 3406 मिमी | 5641 मिमी | 7150 मिमी | |||
अधिकतम खोदने की त्रिज्या (मिमी) | 3705 मिमी | 6143 मिमी | 6793 मिमी | |||
अधिकतम डिस्चार्जिंग ऊंचाई (मिमी) | 2265 मिमी | 3929 मिमी | 5072 मिमी | |||
मि. ग्राउंड क्लीयरेंस (मिमी) | 153 मिमी | 377 मिमी | 367 मिमी | |||
मिन. स्विंग त्रिज्या (मिमी) | 1225 मिमी | 1645 मिमी | 1791 मिमी | |||
कुल आयाम (मिमी) | 3825mmx1100mmx2240mm | 5963mmx1920mmx2583mm | 6502mmx2320mmx2601mm |
उत्पाद तस्वीरें
व्यक्ति से संपर्क करें: TONY
दूरभाष: +86 13584338745
फैक्स: 86-519-68687282