उत्पाद विवरण:
|
ऑपरेटिंग वेट: | 8250 किग्रा | चल प्रकार: | क्रॉलर खुदाई |
---|---|---|---|
अधिकतम खुदाई गहराई: | 4231 मिमी | बिक्री के बाद सेवा प्रदान की: | विदेशी तृतीय-पक्ष समर्थन उपलब्ध है |
स्थिति: | नया | अधिकतम खुदाई की ऊंचाई: | 7150 मिमी |
बाल्टी क्षमता: | 0.36m3 | गारंटी: | 1 वर्ष या 2000 कार्य घंटे |
इंजन: | यानमार (जापान) | रंग: | पीला |
मूल: | चीन मेलंद | प्रोडक्ट का नाम: | निर्माण साधन |
प्रकार: | हाइड्रोलिक क्रॉलर खुदाई | ||
प्रमुखता देना: | छोटे पहिए वाली खुदाई की गतिशीलता,गतिशीलता यानमार माइक्रो डिगर,स्थिरता छोटे पहिए वाली खुदाई |
सामान | मॉडल | |||||
W218 | W265-8 | W285-8 | ||||
इंजन प्रणाली | ||||||
ब्रांड और उत्पत्ति | पर्किन्स (इंग्लैंड) | यानमार (जापान) | यानमार (जापान) | |||
नमूना | 403घ-11 | 4TNV94L-SYU | 4TNV98T-SFN | |||
रेटेड पावर (किलोवाट / आरपीएम) | 14.7/2200kw/आरपीएम | 35.5/2200kw/आरपीएम | 53.1/2200kw/आरपीएम | |||
मैक्स।टोक़ (एनएम) | 66.8/1900 एनएम/आरपीएम | 214एनएम/1000आरपीएम | 287एनएम/1500आरपीएम | |||
निष्क्रिय गति (आरपीएम) | 1000 rpm | 1100 आरपीएम | 1000 rpm | |||
इंजन विस्थापन (एल) | 1.131एल | 3.054एल | 3.319एल | |||
सिलेंडर नंबर-बोर एक्स स्ट्रोक (मिमी) | 3-77mmx81mm | 4-94mmx110mm | 4-98mmx110mm | |||
इंजन तेल क्षमता (एल) | 3.4 ~ 4.4 एल | 6.7 ~ 12 एल | 5.3-12एल | |||
ईंधन टैंक क्षमता (एल) | 25ली | 113एल | 133एल | |||
ईंधन की खपत दर (g/kw.h) | 260g/kw.h या उससे कम | 235g/kw.h या उससे कम | 244g/kw.h या उससे कम | |||
हाइड्रोलिक प्रणाली | ||||||
मुख्य पंप | ब्रांड और उत्पत्ति | नाची (जापान) | केवाईबी (जापान) | तोशिबा (जापान) | ||
रेटेड दबाव (एमपीए) | 20 एमपीए | 23.3 एमपीए | 27.4 एमपीए | |||
नाममात्र विस्थापन (सेमी3/रेव) | 19.8*2+14.3ली/मिनट | 59.2*2+42.2ली/मिनट | 99 * 2 एल / मिनट | |||
मल्टीपल यूनिट वाल्व | ब्रांड और उत्पत्ति | वाल्वोइल (इटली) | केवाईबी (जापान) | तोशिबा (जापान) | ||
रेटेड दबाव (एमपीए) | 21.5 एमपीए | 21.5 एमपीए | 27.5 एमपीए | |||
हाइड्रोलिक मोटर | यात्रा मोटर ब्रांड और उत्पत्ति | कॉमर (इटली) | केवाईबी (जापान) | जेसुंग (कोरिया) | ||
यात्रा की गति (H/L km/h)) | 4.5/2.5 किमी/घंटा | 4.0/2.2 किमी/घंटा | 3.7/2.1 किमी/घंटा | |||
स्विंग मोटर ब्रांड और उत्पत्ति | नाची (जापान) | केवाईबी (जापान) | तोशिबा (जापान) | |||
स्विंग स्पीड (आर / मिनट) | 10r/मिनट | 10.5 आरपीएम | 11rpm | |||
हायड्रॉलिक सिलेंडर | बूम सिलेंडर (मिमी) | 60mmx35mm | 110 मिमी x 65 मिमी | 110 मिमी x 75 मिमी | ||
आर्म सिलेंडर (मिमी) | 60mmx35mm | 85mmx55mm | 100 मिमी x 65 मिमी | |||
बाल्टी सिलेंडर (मिमी) | 60mmx35mm | 80 मिमी x 50 मिमी | 90 मिमी x55 मिमी | |||
हाइड्रोलिक तेल टैंक क्षमता (एल) | 31एल | 90एल | 112एल | |||
कार्य विनिर्देशों | ||||||
वजन (किग्रा) | 1840 किग्रा | 5800 किग्रा | 8250 किग्रा | |||
बाल्टी क्षमता (एम3) | 0.05 एम 3 | 0.21m3 | 0.36m3 | |||
बाल्टी की चौड़ाई (मिमी) | 426 मिमी | 674 मिमी | 755 मिमी | |||
बाल्टी खुदाई बल (केएन) | 14kN | 36.7kN | 63kN | |||
आर्म डिगिंग फोर्स (kN) | 9kN | 32.6kN | 50kN | |||
ग्राउंड प्रेशर (केपीए) | 28.3 केपीए | 32 केपीए | 37 केपीए | |||
ग्रेड क्षमता | 30° | 35° | 35° | |||
मैक्स।खुदाई गहराई (मिमी) | 2116 मिमी | 3778 मिमी | 4231 मिमी | |||
मैक्स।खुदाई की ऊँचाई (मिमी) | 3406 मिमी | 5641 मिमी | 7150 मिमी | |||
मैक्स।खुदाई त्रिज्या (मिमी) | 3705 मिमी | 6143 मिमी | 6793 मिमी | |||
मैक्स।निर्वहन ऊंचाई (मिमी) | 2265 मिमी | 3929 मिमी | 5072 मिमी | |||
मिन।ग्राउंड क्लीयरेंस (मिमी) | 153 मिमी | 377 मिमी | 367 मिमी | |||
मिन।घुमाओ त्रिज्या (मिमी) | 1225 मिमी | 1645 मिमी | 1791 मिमी | |||
समग्र आयाम (मिमी) | 3825mmx1100mmx2240mm | 5963mmx1920mmx2583mm | 6502mmx2320mmx2601mm |
उत्पाद तस्वीरें
व्यक्ति से संपर्क करें: TONY
दूरभाष: +86 13584338745
फैक्स: 86-519-68687282