|
उत्पाद विवरण:
|
| Condition: | New | Bucket capacity: | 0.6 m3 |
|---|---|---|---|
| Moving type: | Wheel Excavator | After-sales service provided: | Online support |
| Warranty: | 1 Year / 2000 Working Hours | Machine weight: | 14100kg |
| Color: | Yellow | Engine: | YUCHAI/YC4D125 |
| Keywords: | Wheel Excevator | Product name: | wheel excavator |
| Engine power: | 92kw(125HP) | Type: | Hydraulic Wheel Excavator,mini wheeled excavator,mini farm machinery |
| प्रमुखता देना: | 2200rpm पहिएदार मिनी खुदाई,2200rpm बाल्टी पहिया खुदाई,Cummins इंजन बाल्टी पहिया खुदाई |
||
मुख्य विशेषताएं
1 युचाई इंजन, 92kw/2200rpm. चीन चरण III उत्सर्जन
2 KOREA KAWASAKI ब्रांड पंप
3 कोरिया हाई-टेक ब्रांड के वाल्व
4 कोरिया SUNJIN ब्रांड की घुमावदार मोटर
5 CHINA ब्रांड हाइड्रोलिक ड्राइविंग मोटर
6 ए/सी और एलसीडी डिस्प्ले और एलईडी लाइट आदि के साथ लक्जरी केबिन
7 हाइड्रोलिक पायलट सर्वो ऑपरेशन सिस्टम
8 टायर मॉडलः 9.00-20 ((नंबर-8)
9 टूटी हुई पाइपलाइन प्रणाली के साथ
10 बाल्टी क्षमताः 0.6m3
11 आउटरिगर और फ्रंट डोजर ब्लेड के साथ
12 हाइड्रोलिक ड्राइविंग सिस्टम
13 ड्राइव प्रकारः 4WD
तकनीकी मापदंड
| इंजन | |
| उत्सर्जन मानक | चीन चरण III |
| ब्रांड/मॉडल | YUCHAI/YC4D125 |
| शक्ति / घूर्णन गति | 92kw ((125HP) @ 2200rpm |
| सिलेंडर की संख्या | 4 |
| ड्राइविंग सिस्टम | |
| अधिकतम यात्रा गति | 25 किमी/घंटा |
| टायर का मॉडल/टायरों की संख्या | 9.00-20/8 |
| ड्राइविंग प्रकार | हाइड्रोलिक नियंत्रण |
| स्टीयरिंग प्रकार | स्टीयरिंग व्हील |
| प्रसारण | |
| प्रकार | मुक्त शिफ्ट ((स्टेपलेस गियरबॉक्स) |
| ब्रेक सिस्टम | |
| ड्राइविंग ब्रेक (फ्रंट एक्सल) | हाइड्रोलिक ब्रेक (ब्रेक कैलिपर) |
| ड्राइविंग ब्रेक ((पिछली धुरी) | हाइड्रोलिक ब्रेक (ब्रेक कैलिपर) |
| पार्किंग ब्रेक | ब्रेक पेडल लॉक |
| आपातकालीन ब्रेक | पैर की ब्रेक |
| प्रदर्शन पैरामीटर | |
| मानक बाल्टी क्षमता | 0.6m3 |
| स्विंग गति | 12 आरपीएम |
| अधिकतम ग्रेड क्षमता | 25° |
| अधिकतम बाल्टी खोदने बल | 91KN |
| अधिकतम बांह खनन बल | 55KN |
| हाइड्रोलिक सिस्टम दबाव | 32 एमपीए |
| मशीन का वजन | 14100 किलो |
| ईंधन टैंक | 252L |
| हाइड्रोलिक तेल टैंक | 160 लीटर |
| इंजन तेल क्षमता | 11L |
| मशीन का आकार | |
| कुल आयाम (L*W*H) | 7520mm*2570mm*3425mm |
| केबिन की ऊंचाई | 3015 मिमी |
| व्हील बेस/ट्रेड | 2600mm/1944mm |
| न्यूनतम ग्राउंड क्लीयरेंस | 350 मिमी |
| पूंछ पर स्विंग त्रिज्या | 2332 मिमी |
| कार्यक्षेत्र | |
| अधिकतम खोदने की ऊंचाई | 8930 मिमी |
| अधिकतम डंपिंग ऊंचाई | 6520 मिमी |
| अधिकतम खुदाई गहराई | 4750 मिमी |
| अधिकतम ऊर्ध्वाधर खुदाई गहराई | 4200 मिमी |
| अधिकतम खुदाई त्रिज्या | 8000 मिमी |
| न्यूनतम स्विंग त्रिज्या | 2445 मिमी |
| डोजर ब्लेड की अधिकतम उठाने की ऊंचाई | 400 मिमी |
| डोजर ब्लेड की अधिकतम काटने की गहराई | 100 मिमी |


व्यक्ति से संपर्क करें: TONY
दूरभाष: +86 13584338745
फैक्स: 86-519-68687282