|
उत्पाद विवरण:
|
| ऑपरेटिंग वेट: | 21020 किग्रा | चल प्रकार: | क्रॉलर खुदाई |
|---|---|---|---|
| अधिकतम खुदाई गहराई: | 6486 मिमी | बिक्री के बाद सेवा प्रदान की जाती है: | विदेशी तृतीय-पक्ष समर्थन उपलब्ध है |
| स्थिति: | नया | अधिकतम खुदाई की ऊंचाई: | 10095 मिमी |
| बाल्टी क्षमता: | 0.9एम3 | वारंटी: | 1 वर्ष या 2000 कार्य घंटे |
| इंजन: | इसुजु जापान | रंग: | पीला |
| उत्पत्ति: | चीन मेलंद | उत्पाद का नाम: | निर्माण साधन |
| प्रकार: | हाइड्रोलिक क्रॉलर खुदाई | ||
| प्रमुखता देना: | बहुक्रियाशील 21 टन खुदाई,सड़क निर्माण 21 टन खुदाई,बहुकार्यात्मक हाइड्रोलिक क्रॉलर खुदाई |
||
| पद | मॉडल | |||||
| E210 | E245 | E330 | E360 | |||
| इंजन प्रणाली | ||||||
| ब्रांड और उत्पत्ति | ISUZU ((जापान) | ISUZU ((जापान) | ISUZU ((जापान) | खजूर | ||
| मॉडल | AA-6BG1TRP-03 | CC-6BG1TRP | AA-6HK1XQP | 6C8.3 | ||
| नामित शक्ति (किलोवाट/आरपीएम) | 113.2/2100 kw/rpm | 128.5/2100 kw/rpm | 190.5/2000 kw/rpm | 186/2200 kw/rpm | ||
| मैक्स. टॉर्क (एन.एम.) | 550/1600 एनएम/आरपीएम | 637.9/1800 एनएम/आरपीएम | 872.8/1700 N.m/rpm | 1158/1500 एनएम/आरपीएम | ||
| निष्क्रिय गति (आरपीएम) | ९५० रपीएम | ९५० रपीएम | 1050rpm | 850 रपीएम | ||
| इंजन स्थान (एल) | 6.494L | 6.494 एल | 7.79L | 8.3 लीटर | ||
| सिलेंडर संख्या-बोर एक्स स्ट्रोक (मिमी) | 6-105mmx125mm | 6-115 मिमीx125 मिमी | 6-114mmx134.9mm | |||
| इंजन तेल क्षमता (एल) | 17.5~21.5L | 28 से 36 लीटर | 17-28L | |||
| ईंधन टैंक क्षमता (एल) | 375 लीटर | 415 लीटर | 520L | 550 लीटर | ||
| ईंधन की खपत दर (जी/किलोवाट) | 237 ग्राम/किलोवाट घंटे या उससे कम | 236.6 g/kw.h या उससे कम | 214 g/kw.h या उससे कम | |||
| हाइड्रोलिक प्रणाली | ||||||
| मुख्य पंप | ब्रांड और उत्पत्ति | कावासाकी (कोरिया) | कावासाकी | कावासाकी | रेक्स्रोथ | |
| नामित दबाव (एमपीए) | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.4MPa | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.3MPa | ||
| नाममात्र विस्थापन (cm3/rev) | 220*2L/मिनट | 235*2L/मिनट | 265*2L/मिनट | 320*2L/मिनट | ||
| मल्टीपल यूनिट वाल्व | ब्रांड और उत्पत्ति | PARKER ((कोरिया) | पार्कर | पार्कर | रेक्स्रोथ | |
| नामित दबाव (एमपीए) | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.3MPa | ||
| हाइड्रोलिक मोटर | ट्रैवल मोटर ब्रांड और उत्पत्ति | दोसान (कोरिया) | डूसन | डूसन | रेक्स्रोथ | |
| यात्रा मोटर प्रकार और मॉडल | MAG-180VP-6000 | |||||
| यात्रा गति (एच/एल किमी/घंटा) | 5.2/3.2 किमी/घंटा | 5.2/3.2 किमी/घंटा | 4.6/2.9 किमी/घंटा | 5.1/3.0 किमी/घंटा | ||
| स्विंग मोटर ब्रांड और उत्पत्ति | सुंगबो (कोरिया) | सुंगबो | कावासाकी | सुन्जिन | ||
| स्विंग स्पीड (r/min) | 12r/min | 10.5r/मिनट | 10.5r/मिनट | 10.5r/मिनट | ||
उत्पाद तस्वीरें





व्यक्ति से संपर्क करें: TONY
दूरभाष: +86 13584338745
फैक्स: 86-519-68687282