उत्पाद विवरण:
|
ऑपरेटिंग वेट: | 21020 किग्रा | चल प्रकार: | क्रॉलर खुदाई |
---|---|---|---|
अधिकतम खुदाई गहराई: | 6486 मिमी | बिक्री के बाद सेवा प्रदान की: | विदेशी तृतीय-पक्ष समर्थन उपलब्ध है |
स्थिति: | नया | अधिकतम खुदाई की ऊंचाई: | 10095 मिमी |
बाल्टी क्षमता: | 0.9एम3 | गारंटी: | 1 वर्ष या 2000 कार्य घंटे |
इंजन: | इसुजु जापान | रंग: | पीला |
मूल: | चीन मेलंद | प्रोडक्ट का नाम: | निर्माण साधन |
प्रकार: | हाइड्रोलिक क्रॉलर खुदाई | ||
प्रमुखता देना: | रबर टायर खुदाई पीला,पीला मिनी हाइड्रोलिक खुदाई,सुरक्षा फ्रेम रबड़ टायर खुदाई |
सामान | मॉडल | |||||
E210 | E245 | E330 | E360 | |||
इंजन प्रणाली | ||||||
ब्रांड और उत्पत्ति | इसुजु (जापान) | इसुजु (जापान) | इसुजु (जापान) | कमिन्स | ||
नमूना | एए-6बीजी1टीआरपी-03 | सीसी-6बीजी1टीआरपी | ए.ए.-6HK1XQP | 6ग8.3 | ||
रेटेड पावर (किलोवाट / आरपीएम) | 113.2/2100 किलोवाट/आरपीएम | 128.5/2100 किलोवाट/आरपीएम | 190.5/2000 किलोवाट/आरपीएम | 186/2200 किलोवाट / आरपीएम | ||
मैक्स।टोक़ (एनएम) | 550/1600 एनएम/आरपीएम | 637.9/1800 एनएम/आरपीएम | 872.8/1700 एनएम/आरपीएम | 1158/1500 एनएम/आरपीएम | ||
निष्क्रिय गति (आरपीएम) | 950 आरपीएम | 950 आरपीएम | 1050 आरपीएम | 850 आरपीएम | ||
इंजन विस्थापन (एल) | 6.494एल | 6.494 एल | 7.79ली | 8.3 एल | ||
सिलेंडर नंबर-बोर एक्स स्ट्रोक (मिमी) | 6-105mmx125mm | 6-115 मिमी x125 मिमी | 6-114mmx134.9mm | |||
इंजन तेल क्षमता (एल) | 17.5 ~ 21.5 एल | 28~36एल | 17-28एल | |||
ईंधन टैंक क्षमता (एल) | 375 एल | 415 एल | 520एल | 550 एल | ||
ईंधन की खपत दर (g/kw.h) | 237 g/kw.h या उससे कम | 236.6 g/kw.h या उससे कम | 214 g/kw.h या उससे कम | |||
हाइड्रोलिक प्रणाली | ||||||
मुख्य पंप | ब्रांड और उत्पत्ति | कावासाकी (कोरिया) | कावासाकी | कावासाकी | रेक्सरोथ | |
रेटेड दबाव (एमपीए) | 31.4/34.3एमपीए | 31.4/34.4एमपीए | 31.4/34.3एमपीए | 31.4/34.3एमपीए | ||
नाममात्र विस्थापन (सेमी3/रेव) | 220*2ली/मिनट | 235*2ली/मिनट | 265*2L/मिनट | 320*2ली/मिनट | ||
मल्टीपल यूनिट वाल्व | ब्रांड और उत्पत्ति | पार्कर (कोरिया) | पार्कर | पार्कर | रेक्सरोथ | |
रेटेड दबाव (एमपीए) | 31.4/34.3एमपीए | 31.4/34.3एमपीए | 31.4/34.3एमपीए | 31.4/34.3एमपीए | ||
हाइड्रोलिक मोटर | यात्रा मोटर ब्रांड और उत्पत्ति | दोसान (कोरिया) | डूसन | डूसन | रेक्सरोथ | |
यात्रा मोटर प्रकार और मॉडल | एमएजी-180VP-6000 | |||||
यात्रा की गति (H/L km/h)) | 5.2/3.2 किमी/घंटा | 5.2/3.2 किमी/घंटा | 4.6/2.9 किमी/घंटा | 5.1/3.0 किमी/घंटा | ||
स्विंग मोटर ब्रांड और उत्पत्ति | सुंगबो (कोरिया) | सुंगबो | कावासाकी | सनजिन | ||
स्विंग स्पीड (आर / मिनट) | 12r/मिनट | 10.5r/मिनट | 10.5r/मिनट | 10.5r/मिनट |
उत्पाद तस्वीरें
व्यक्ति से संपर्क करें: TONY
दूरभाष: +86 13584338745
फैक्स: 86-519-68687282