उत्पाद विवरण:
|
ऑपरेटिंग वेट: | 21020 किग्रा | चल प्रकार: | क्रॉलर खुदाई |
---|---|---|---|
अधिकतम खुदाई गहराई: | 6486 मिमी | बिक्री के बाद सेवा प्रदान की जाती है: | विदेशी तृतीय-पक्ष समर्थन उपलब्ध है |
स्थिति: | नया | अधिकतम खुदाई की ऊंचाई: | 10095 मिमी |
बाल्टी क्षमता: | 0.9एम3 | वारंटी: | 1 वर्ष या 2000 कार्य घंटे |
इंजन: | इसुजु जापान | रंग: | पीला |
उत्पत्ति: | चीन मेलंद | उत्पाद का नाम: | निर्माण साधन |
प्रकार: | हाइड्रोलिक क्रॉलर खुदाई | ||
प्रमुखता देना: | रबर टायर खुदाई पीला,पीला मिनी हाइड्रोलिक खुदाई,सुरक्षा फ्रेम रबड़ टायर खुदाई |
आइटम | मॉडल | |||||
E210 | E245 | E330 | E360 | |||
इंजन सिस्टम | ||||||
ब्रांड और उत्पत्ति | ISUZU(जापान) | ISUZU(जापान) | ISUZU(जापान) | CUMMINS | ||
मॉडल | AA-6BG1TRP-03 | CC-6BG1TRP | AA-6HK1XQP | 6C8.3 | ||
रेटेड पावर (kw/rpm) | 113.2/2100 kw/rpm | 128.5/2100 kw/rpm | 190.5/2000 kw/rpm | 186/2200 kw/rpm | ||
अधिकतम टॉर्क (N.m) | 550/1600 Nm/rpm | 637.9/1800 Nm/rpm | 872.8/1700 N.m/rpm | 1158/1500 Nm/rpm | ||
निष्क्रिय गति (rpm) | 950rpm | 950rpm | 1050rpm | 850rpm | ||
इंजन विस्थापन (L) | 6.494L | 6.494 L | 7.79L | 8.3 L | ||
सिलेंडर संख्या-बोर x स्ट्रोक (मिमी) | 6-105mmx125mm | 6-115 mmx125 mm | 6-114mmx134.9mm | |||
इंजन तेल क्षमता (L) | 17.5~21.5L | 28~36L | 17-28L | |||
ईंधन टैंक क्षमता (L) | 375 L | 415 L | 520L | 550 L | ||
ईंधन खपत दर (g/kw.h) | 237 g/kw.h या उससे कम | 236.6 g/kw.h या उससे कम | 214 g/kw.h या उससे कम | |||
हाइड्रोलिक सिस्टम | ||||||
मुख्य पंप | ब्रांड और उत्पत्ति | KAWASAKI(कोरिया) | KAWASAKI | KAWASAKI | REXROTH | |
रेटेड प्रेशर (MPa) | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.4MPa | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.3MPa | ||
नाममात्र विस्थापन (cm3/rev) | 220*2L/min | 235*2L/min | 265*2L/min | 320*2L/min | ||
मल्टीपल यूनिट वाल्व | ब्रांड और उत्पत्ति | PARKER(कोरिया) | Parker | Parker | REXROTH | |
रेटेड प्रेशर (MPa) | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.3MPa | ||
हाइड्रोलिक मोटर | यात्रा मोटर ब्रांड और उत्पत्ति | Dossan (कोरिया) | Doosan | Doosan | REXROTH | |
यात्रा मोटर प्रकार और मॉडल | MAG-180VP-6000 | |||||
यात्रा गति (H/L km/h)) | 5.2/3.2km/h | 5.2/3.2km/h | 4.6/2.9km/h | 5.1/3.0km/h | ||
स्विंग मोटर ब्रांड और उत्पत्ति | Sungbo (कोरिया) | Sungbo | KAWASAKI | SUNJIN | ||
स्विंग गति (r/min) | 12r/min | 10.5r/min | 10.5r/min | 10.5r/min |
उत्पाद तस्वीरें
व्यक्ति से संपर्क करें: TONY
दूरभाष: +86 13584338745
फैक्स: 86-519-68687282